Keterangan Tipe 1 Bedroom :
Detail Lengkap Tipe Apartemen Creativo :
Tipe | PILIHAN UNIT | |||
---|---|---|---|---|
Luas ( M2) | Jumlah Unit | Persentase | Harga | |
COFFICE A | 61.90 | 12 | 1.70 % | 1.8 M |
COFFICE B | 62.8 | 12 | 1.70 % | 1.9 M |
COFFICE C | 37.4 | 24 | 3.41 % | 1 M |
STD A | 28.50 | 22 | 3.13 % | 770Jt |
STD A+ | 28.90 | 22 | 3.13 % | 790 Jt |
STD B | 26.40 | 299 | 42.47 % | 730 Jt |
STD B+ | 25.30 | 9 | 1.28 % | 720 Jt |
STD C | 31.30 | 22 | 3.13 % | 850 Jt |
1 BR A | 34.50 | 198 | 28.13 % | 960 Jt |
1 BR B | 37.40 | 20 | 2.84 % | 1.05 M |
2 BR A | 61.90 | 10 | 1.42 % | 1.7 M |
2 BR B | 62.80 | 198 | 28.13 % | 960 Jt |
1 BR A | 34.50 | 198 | 28.13 % | 960 Jt |
Integrated living concept developed by PT. Jaya Real Property, Tbk
Dapatkan promo terbaru dari apartemen creativo.